Kamis, 30 April 2015

Jadwal Training Bulan Mei 2015

1. Laboratorium
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp. 3.500.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Internal Audit ISO/IEC 17020:2012 | Rp. 3.500.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Massa (Anak Timbangan) Rp. 3.800.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Listrik (Sine Wave Generator) | Rp. 4.000.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Teknik Analisis Inductively Coupled Plasma (ICP) MS | Rp. 4.500.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Sampling Control for Testing Sample | Rp. 3.800.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Dokumentasi SNI ISO 15189:2009 | Rp. 3.500.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp. 3.500.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Verifikasi dan Validasi Metode Spektrofotometri UV-Vis | Rp. 3.800.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | Rp. 4.000.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Teknik Analisis Spektrofotometri Infra Merah (IR/FT-IR) | Rp. 4.000.0000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Pembuatan Contoh Uji Profisiensi dan Bahan Acuan Sekunder | 4.000.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Internal Audit SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp. 3.500.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Teknik Supervisi dan Inspeksi Mutu | Rp. 3.500.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | Rp. 4.000.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Suhu (Oven dan Furnace) | Rp. 4.000.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Teknik Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) Graphite Furnace | Rp. 4.500.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Teknik Analisis PCR-Elisa | Rp. 4.500.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Estimasi Ketidakpastian Pengukuran pada Analisis Spektrofotometri (UV-Vis, FT-IR, AAS) | Rp. 3.800.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | Rp. 3.500.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Verifikasi Hasil Kalibrasi  & Evaluasi Intermediate Check | Rp 3.800.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | Rp. 3.800.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Rp. 3.800.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Conductivity Meter | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Teknik Analisis Kromatografi Cair Kinerja Ultra (UPLC) | Rp. 4.500.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Quality Control Laboratorium | Rp. 3.800.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Estimasi Ke?dakpas?an Pengukuran Dimensi, Massa dan Volume | Rp. 3.800.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada GC-MS | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Implementasi K3 di Laboratorium | Rp. 4.000.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Gaya (Load Cell) Rp. 4.000.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Teknik Kalibrasi Listrik (Oscilloscope & Avometer Analog) | Rp. 4.000.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Sistem Pengukuran Gas dengan Flowmeter | Rp. 4.000.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Teknik Analisis Kromatografi Gas Spektrometri Massa (GC-MS) | Rp. 4.500.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Teknik Evaluasi Hasil QC Lab dan Kompetensi Analis | Rp. 3.800.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada UV-Vis | Rp. 4.000.000
Bandung, 26-27 Mei 2015 Training Manajemen Kompetensi Personil Kalibrasi | Rp. 3.800.000

2. Quality & Production
Bandung, 5-6 Mei 2015 Training Implementasi ISO 9001:2015 | Rp. 3.300.000
Bandung, 5-6 Mei 2015 Training Executive Awareness of Six Sigma Program | Rp. 3.800.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Implementasi ISO 9001:2008 | Rp. 3.300.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Strategic Cost Reduction for Competitive Advantage | Rp. 3.500.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Continous Improvement Proses Produksi dengan Simulasi Promodel | Rp. 4.000.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Statistical Process Control & Capability Analysis with MS EXCEL | Rp. 3.500.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Improvement with Quality Control Circle (QCC) | Rp. 3.500.000
Bandung, 6-8 Mei 2015 Training Audit Internal Integrasi Sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Based on ISO 19011) | Rp. 4.500.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Formulating Strategy-Based Initiatives with Balanced Scorecard | Rp. 3.500.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Teknik Pengujian Tabung LPG | Rp. 3.500.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Acceptance Sampling Plan (ASQ) | Rp. 4.000.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Document Control | Rp. 3.500.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Implementasi 5S (Seiro, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)  | Rp. 3.500.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Implementasi 6S (5S + Safety) | Rp. 3.500.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Lean Six Sigma | Rp. 4.000.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Statistical Process Control & Capability Analysis with MINITAB | Rp. 4.000.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Developing Effective Maintenance with Reliability-centred Maintenance | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training E-document Management System | Rp. 3.500.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Zero Defect with Poka Yoke | Rp. 3.500.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Managing Failure with P-M and Why - why Analysis | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Project Management using Microsoft Project 2010 | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Acceptance Sampling Plan (ISO 2859, MIL STD 105E & 414) | Rp. 4.000.000
Bandung, 20-21 Mei 2015 Training Internal Audit ISO 9001:2008 | Rp. 3.300.000
Bandung, 20-21 Mei 2015 Training Pengolahan dan Analisis Proses dengan Statistika Industri | Rp. 5.000.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Executive Introduction of ISO/TS 16949:2009 | Rp. 3.800.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Managing Failure with Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) | Rp. 3.800.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Project Cost & Budgeting Strategies | Rp. 4.000.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Achieving Zero Breakdown with Total Produc?ve Maintenance | Rp. 3.800.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Cost of Quality Executive Overview | Rp. 3.500.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Implementasi ISO 9001 + IWA 2 | Rp. 3.300.000
Bandung, 26-27 Mei 2015 Training Dokumentasi ISO 9001:2015 | Rp. 3.300.000
Bandung, 28-29 Mei 2015 Training Internal Audit ISO 9001:2015 | Rp. 3.300.000
Bandung, 29-30 Mei 2015 Training Dokumentasi ISO 9001:2008 | Rp. 3.300.000

3. Machine & Electrical Engineering
Bandung, 5-6 Mei 2015 Training Low Voltage Electrical Power System Distribution | Rp. 4.000.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training PLC Programming Principle and Practice Simulations | Rp. 4.000.000
Bandung, 6-7 Mei 2015 Training Belt Conveyor (Maintenance & Troubleshooting) | Rp. 4.000.000
Bandung, 6-8 Mei 2015 Training STEAM TURBINES (Operation, maintenance and troubleshooting) | Rp. 5.500.000
Bandung, 6-8 Mei 2015 Training High Voltage Equipment and Switchgear (Operation and Maintenance) | Rp. 5.500.000
Bandung, 6-8 Mei 2015 Training ROLLER BEARINGS (Basic, Operation, Maintenance and Troubleshooting) | Rp. 5.500.000
Bandung, 6-8 Mei 2015 Training  Electrical Power System Analysis Using Etap | Rp, 5,500.000
Bandung, 6-8 Mei 2015 Training Power Transformer Diagnosis, Monitoring and Analysis | RP. 5.500.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Electrical Maintenance : Low and Medium Voltage Network | Rp. 4.000.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Power Electronics and Drives | Rp. 4.000.000
Bandung, 7-8 Mei 2015 Training Electrostatic Ignition Of Fire and Explosion | Rp. 4.000.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Electrical Submersible Pumps | Rp. 4.000.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Electricity For Non Electrician | Rp. 4.000.000
Bandung, 12-13 Mei 2015 Training Advance Instrument and Control | Rp. 4.000.000
Bandung, 12-13 MEi 2015 Training Electric Motor ( Operation, Maintenance and Trouble Shooting) | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Motor Induksi (Maintenance & Troubleshooting) | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Medium Voltage Systems and Equipment (Operation and Maintenance) | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-20 Mei 2015 Training Low Voltage Distribution and Protection Systems | Rp. 4.000.000
Bandung, 19-21 Mei 2015 Training 150 Kv Electrical Transmission Operation (Equipment and Maintenance} | Rp. 5.500.000
Bandung, 19-21 Mei 2015 Training TURBO COMPRESSORS (Operation, Maintenance and Troubleshooting) | Rp. 5.500.000
Bandung, 20-22 Mei 2015 Training Manajemen Perawatan Bangunan Gedung Dan Fasilitas (Building Maintenance) | Rp. 5.500.000
Bandung, 20-22 Mei 2015 Training Electrical Powerline | Rp. 5.500.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Teknik Lubrikasi | Rp. 4.000.000
Bandung, 21-22 Mei 2015 Training Process Control & Loop Tunning | Rp. 4.000.000
Bandung, 26-28 Mei 2015 Training Electrical Power Motor – Generator (Operation, Protection and Maintanance) | Rp. 5.500.000

Minggu, 19 April 2015

Pengendalian Alat & Bahan Kimia di Laboratorium

Bandung, 7-8 April | 4-5 Juni 2015 | Pengendalian Alat & Bahan Kimia di Laboratorium



DAFTAR TRAINING

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberi pembekalan yang terpadu tentang Sistem Pengendalian Peralatan & Bahan Kimia pada Laboratorium sesuai penyelarasan terhadap standar SNI ISO/IEC 17025:2008 dan ketentuan terkait Keselamatan Kerja di Laboratorium.

Training Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 - PP No 50 Tahun 2012)

Bandung,  7-8 April | 9-10 Juni 2015 | Training Sistem Manajemen K3 (SMK3 - PP No 50 Tahun 2012)

DAFTAR SEKARANG
Suatu fakta yang tidak terhindarkan, bahwa di berbagai perusahaan di Indonesia seringkali terjadi adanya kecelakaan kerja, mulai dari yang skala dan dampaknya kecil sampai pada kejadian yang berskala dan berdampak besar. Pada akhirnya, semua kejadian ini pasti akan mempengaruhi efisiensi dan produktivitas dari perusahaan bersangkutan.

Trainng Audit Internal Integrasi Sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Based on ISO 19011)

Bandung, 6-8 Mei | 7-9 Juli 2015 | Trainng Audit Internal Integrasi Sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Based on ISO 19011)

DAFTAR SEKARANG
Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberi pembekalan yang terpadu tentang Teknik Audit integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Based on ISO 19011) sesuai dengan persyaratan standar pedoman audit integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Based on ISO 19011)dan melatih calon auditor mempunyai sense of auditing dan sense of analytical sehingga mampu mengontrol, mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan peningkatan kinerja perusahaan.

Training Integrasi Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Sistem PAS 99)

Bandung, 21-22 April | 18-19 Juni 2015 | Training Integrasi Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Sistem PAS 99) 

DAFTAR SEKARANG
Untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi beberapa sistem manajemen, maka sistem manajemen ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Sistem PAS 99) dapat dibuat dalam sistem yang terintegrasi.

Training Document Control

Bandung, 12-13 Mei | 7-8 Juli 2015 | Training Document Control


DAFTAR TRAINING

Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi standar sistem manajemen, baik ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 22000, OHSAS 18001 dll. Semua standar sistem manajemen mewajibkan perusahaan mempunyai sistem pengendalian dokumen yang baik dalam implementasi sistem manajemen tersebut.


Training Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008

Bandung, 7-8 April | 7-8 Mei | 4-5 Juni 2015 | Trainig Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008


DAFTAR SEKARANG

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberi pembekalan & pemahaman yang terpadu tentang Sistem Dokumentasi pada Laboratorium sesuai persyaratan standar
ISO/IEC 17025:2008, serta memberi kesempatan bagi para peserta untuk berlatih implementasinya.

Kamis, 16 April 2015

Jadwal Training Bulan April 2015

1. LABORATORIUM
Bandung, 1-2 April Training Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 7-8 April Training Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 8-9 April Training Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 14-15 April Training Dokumentasi ISO/IEC 17020:2012 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 21-22 April Training Implementasi SNI ISO 15189:2009 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 23-24 April Training Audit Internal SNI ISO 15189:2009 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 9-10 April Training Sistem Manajemen Informatika Laboratorium| Rp. 4.000.000,-
Bandung, 28-29 April Training Teknik Analisis Data di Laboratorium | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Sistem Pengukuran dan Kalibrasi | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 28-29 April Training Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 1-2 April Training  Teknik Kalibrasi Gaya (Proving Ring) | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 23-24 April Training Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Analog Oil/Pneumatic) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 8-9 April Training Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 9-10 April Training Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-15 April Training Teknik Kalibrasi pH Meter | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 23-24 April Training Teknik Kalibrasi Listrik (Multimeter & RF Power Meter) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 23-24 April Training Teknik Kailbrasi Listrik  (Frequency Counter & Funcon Generator) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 28-29 April Training  Teknik Kalibrasi Listrik  (Insulaon Tester & Withstanding Voltage)| Rp. 4.000.000,-
Bandung, 3-4 April Training Sistem Pengukuran Air dengan Flowmeter | Rp. 4.500.000,-
Bandung, 8-9 April Training Sistem Pengukuran Minyak dengan Flowmeter | Rp. 4.500.000,-
Bandung, 1-2 April Training Teknik Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) Flame | Rp. 4.500.000,-
Bandung, 8-9 April Training Teknik Analisis Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC) | Rp. 4.500.000,-
Bandung, 7-8 April Training Teknik Analisis Kromatografi Gas (GC) | Rp. 4.500.000,-
Bandung, 9-10 April Training Teknik Analisis Inductively Coupled Plasma (ICP) OES | Rp. 4.500.000,-
Bandung, 14-15 April Training Teknik Analisis Spektrofotometri UV-Vis | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Teknik Analisis IC (Ion Chromatography) | Rp. 4.500.000,-
Bandung, 23-24 April Training Teknik Analisis Scanning Electron Microscope (SEM) | Rp. 4.500.000,-
Bandung, 28-29 April Training Quality Assurance Laboratorium | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 1-2 April Training Kaji Ulang Manajemen dan Pengendalian Sistem Laboratorium | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 8-9 April Training Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 28-29 April Training Penanganan Bahan Acuan Bersertifikat (CRM)| Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 9-10 April Training Esmasi Kedakpasan Pengukuran pada Analisis Kromatogra? | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 14-15 April Training Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Hasil Kalibrasi | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 21-22 April Training Kalibrasi, Veri?kasi dan Troubleshooting pada GC | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 23-24 April Training  Verifikasi dan Validasi Metode Uji Kimia | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 28-29 April Training Verifikasi dan Validasi Metode Kromatografi Gas (GC) | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 1-2 April Training Manajemen Peralatan Lab & Evaluasi Performa Alat ukur | Rp. X.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Pengendalian Alat dan Bahan Kimia di Laboratorium | Rp. 4.000.000,-

2. QUALITY & PRODUCTION
Bandung, 1-2 April Training Implementasi ISO 9001:2008 | Rp. 3.300.000,-
Bandung, 28-29 April Training Implementasi ISO 9001 + IWA 2 | Rp. 3.300.000,-
Bandung, 17-18 April "Training Integrasi Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Sistem PAS 99)  | Rp. 3.500.000,-"
Bandung, 8-10 April Training Audit Internal ISO 9001:2008 | Rp. 3.300.000,-
Bandung, 21-22 April Training Teknik Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) | Rp. 3.300.000,-
Bandung, 23-24 April Training 5S Toyota Production Systems (KAIZEN) | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 9-10 April Training Implementasi 5S (Seiro, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 8-9 April Training Implementasi 6S (5S + Safety) | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 28-29 April Training HORENSO (Houkoku-Renraku-Soudan) Japanese Communication System| Rp. 3.500.000,-
Bandung, 1-2 April Training Total Quality Management (TQM) | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 21-22 April Training Six Sigma Quality Using R (Open Source Software) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Acceptance Sampling Plan (ISO 2859, MIL STD 105E & 414) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Acceptance Sampling Plan (ASQ) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 8-9 April Training Statistical Process Control & Capability Analysis with MINITAB | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 1-2 April Training Statistical Process Control & Capability Analysis with MS EXCEL | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 14-15 April Training Measurement System Analysis (MSA) with MINITAB | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 21-22 April Training Design of Experiment (DoE)| Rp. 3.800.000,-
Bandung, 21-23 April Training Design of Experiment (DoE) for Pharmaceutical | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 8-10 April Training Pengolahan dan Analisis Data Kegagalan | Rp. 5.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Product Development with APQP and PPAP | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 1-2 April Training Basic of Project Management | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 1-2 April Training Project Risk Management | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 15-16 April Training Maintenance Priority Index (MPI) dengan Proses SERP | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 23-24 April Training Manajemen Pemeliharaan Peralatan Industri Berbasis Komputer (CMMS) | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 28-29 April Training Lean Manufacturing | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 9-10 April Training Business Process Reengineering | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 1-2 April Training Manufacturing Performance Indicator| Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-15 April Training Teknik Pengendalian Korosi | Rp. 3.500.000,-

3. MACHINE & ELECTRICAL ENGINEERING
Bandung, 7-9 April Training STEAM BOILERS (Operation, maintenance and troubleshooting) | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 7-9 April Training DYNAMIC PUMPS (Operation, Maintenance and Trouble Shooting) | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 14-16 April Training INDUSTRIAL GAS TURBINES (Operation, Maintenance and Troubleshooting) | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 7-8 April Training Implementasi SCADApada Instalasi Industri | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 1-2 April Training Hydraulic Power System | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Combustion and Burner | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 9-10 April Training Pipeline (Testing, Inspection and Maintenance) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Electrical Safety System | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-16 April Training Power Generation and Electrical Power Distribution | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 23-24 April Training  Diesel Electrical Set Operation and Maintenance | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 28-29 April Training Electrical Power Distribution Networks and Controls | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 1-2 April Training Low Voltage Systems and Equipment (Operation And Maintenance) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-16 April Training High Voltage Systems and Equipment (Operation and Maintenance) | Rp. X.000.000,-
Bandung, 7-9 April Training Industrial Electrical Installations | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 7-9 April Training Power and Distribution Transformers (Operation and Maintenance) | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 1-2 April Training Basic Power System Protections | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-16 April Training Safety Instrument System & Control | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 28-29 April Training Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 1-2 April Training Electrical Selection In Hazardous Area for Offshore Facilities | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Low Voltage Equipment and Switchgear (Operation and Maintenance) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 1-2 April Training Basic Geothermal System, Mechanical and Electrical Aspects | Rp. X.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Electrical Diesel Generator (Operation And Maintenance) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-16 April Training Electric Power Transformer and Motor (Operation, Maintenance and Trouble Shooting) | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 14-15 April Training Instrumentation and Control on Generators and Turbines | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 23-24 April Training Basic Power System Protections | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-16 April Training Lightning Protection and Grounding Systems | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 8-10 April Training Electrical Instruments, Meters and Indicators | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 9-10 April Training Electric Motor ( Operation, Maintenance and Trouble Shooting) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-9 April Training Electrical Safety and Power System Protection | Rp. 5.500.000,-
Bandung, 7-8 April Training Electrical Distribution System Protection | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Protection on Generators, Transformers and Networks | Rp. 4.000.000,-

4. SUPPLY CHAIN
Bandung, 1-2 April Training Fundamental of Supply Chain Management & Logistic | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 23-24 April Training Supplier Market Analysis | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 28-29 April Training Basic of Inventory Management & Warehouse Management | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 1-2 April Training Basic of Transportation and Distribution | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 7-8 April Training Reverse Logistics | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 7-8 April Training Effective Inventory Reduction | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 28-29 April Training Owner Estimate Technique | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 28-29 April Training Negotiation Skills | Rp. 3.800.000,-
Bandung, 1-2 April Training Driver Management| Rp. 3.800.000,-
Bandung, 8-9 April Training Managing People in SCM & Logistic | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 9-10 April Training Communication Skills in Logistics | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training RFID in Warehouse| Rp. 4.000.000,-
Bandung, 28-29 April Training Vendor Relationship Management | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-15 April Training Vehicle Routing Problem | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 24-25 April Training Production Planning and Scheduling (product by order)| Rp. 4.000.000,-
Bandung, 23-24 April Training Principles of Land Transportation | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Spare Part Management | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 8-10 April Training  Continous Improvement Supply Chain  dengan Simulasi Promodel| Rp. X.000.000,-
Bandung, 14-15 April Training Manajemen Transportasi | Rp. 4.000.000,-

5. HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT
Bandung, 1-2 April Training Implementasi OHSAS 18001:2007 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 7-8 April Training Dokumentasi OHSAS 18001:2007 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 7-8 April Training Audit Internal OHSAS 18001:2007 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 21-22 April Training Implementasi ISO 14001:2004 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 9-10 April Training Dokumentasi ISO 14001:2004 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 22-24 April Training Internal Audit ISO 14001:2004 | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 14-15 April Training Pengendalian Bahan Beracun Berbahaya (B3) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Teknik Penyusunan AMDAL | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Teknik Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 1-2 April Training Industrial Disaster & Emergency Response | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Teknik Penyusunan  dan Pemahaman MSDS | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Green Building and Factory | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 9-10 April Training Implementasi ISO 14064:2006 (Perhitungan dan Penurunan | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 28-29 April Training Risk Assessmet (Analisa Resiko) & JSA (Job Safety Analysis) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 15-16 April Training Incident Investigation | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 1-2 April Training Behaviour Safety | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 7-8 April Training Teknik Penanganan Kondisi Tanggap darurat | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 9-10 April Training Hazard Operational (HAZOP) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-15 April Training Process Hazard Analysis Leader | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Hazard Communication | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 8-9 April Training Persiapan Audit Lingkungan (PROPER) | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 28-29 April Training Pengelolaan Limbah Biologis | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 21-22 April Training Pengelolaan Limbah Industri | Rp. 4.000.000,-
Bandung, 14-15 April Training Ergonomic In Workplace | Rp. 3.500.000,-

6. FINANCE
Bandung, 1-2 April Training Activity Based Costing | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 9-10 April Training Financial Planning & Decision Making | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 14-15 April Training Finance for Non Finance | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 21-22 April Training Budgeting and Project Cost Control | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 23-24 April Training  Cash Management | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 28-29 April Training Export Import | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 7-8 April Training Advanced Budgeting and Cost Control | Rp. 3.500.000,-
Bandung, 1-2 April Training Customer Satisfaction Survey (Methodology & Statistic) | Rp. 4.500.000,-
